(単位:人)
部 屋 | 区分 | 平成 26年度 | 平成 27年度 | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 30年度 |
ミニシアター | 聴障 | 914 | 660 | 617 | 734 | 648 |
一般 | 1283 | 1088 | 1279 | 1016 | 1347 | |
学習室 | 聴障 | 124 | 249 | 158 | 83 | 85 |
一般 | 126 | 126 | 110 | 127 | 150 | |
会議室 | 聴障 | 713 | 855 | 792 | 754 | 584 |
一般 | 1019 | 953 | 937 | 968 | 793 | |
スタジオ | 聴障 | 123 | 131 | 100 | 179 | 72 |
一般 | 939 | 701 | 565 | 697 | 537 | |
ボランティア 活動室 | 聴障 | 405 | 252 | 301 | 176 | 169 |
一般 | 469 | 161 | 105 | 157 | 103 | |
研修室 | 聴障 | 2503 | 2615 | 2738 | 2383 | 2137 |
一般 | 5221 | 5657 | 5966 | 6591 | 5805 | |
相談室 | 聴障 | 490 | 472 | 559 | 541 | 1312 |
一般 | 195 | 249 | 396 | 338 | 1572 | |
ビデオ ライブラリー | 聴障 | 22 | 16 | 18 | 45 | 53 |
一般 | 213 | 153 | 302 | 231 | 163 | |
その他 | 聴障 | 5466 | 4799 | 4874 | 5628 | 5182 |
一般 | 5345 | 5434 | 5418 | 5845 | 5887 | |
合 計 | 聴障 | 10737 | 10033 | 10109 | 10437 | 10242 |
一般 | 14699 | 14369 | 14866 | 15766 | 16357 | |
総利用者数合計 | 25436 | 24402 | 24975 | 26203 | 26599 | |
開館日数 | 294 | 293 | 292 | 293 | 293 |
(単位:人)
部屋 | 区分 | 平成 17年度 | 平成 18年度 | 平成 19年度 | 平成 20年度 | 平成 21年度 | 平成 22年度 | 平成 23年度 | 平成 24年度 | 平成 25年度 |
ミニシアター | 聴障 | 222 | 336 | 411 | 604 | 730 | 1051 | 1338 | 666 | 620 |
一般 | 283 | 561 | 964 | 1282 | 1148 | 1638 | 1845 | 1244 | 1249 | |
学習室 | 聴障 | 118 | 393 | 255 | 196 | 173 | 270 | 274 | 256 | 222 |
一般 | 145 | 219 | 175 | 148 | 80 | 71 | 85 | 75 | 73 | |
会議室 | 聴障 | 467 | 760 | 826 | 955 | 782 | 882 | 893 | 875 | 753 |
一般 | 881 | 948 | 971 | 1147 | 1039 | 932 | 1015 | 780 | 926 | |
スタジオ | 聴障 | 122 | 174 | 116 | 173 | 154 | 154 | 177 | 109 | 173 |
一般 | 141 | 297 | 507 | 705 | 630 | 646 | 559 | 603 | 606 | |
ボランティア 活動室 | 聴障 | 224 | 394 | 298 | 272 | 219 | 276 | 326 | 262 | 337 |
一般 | 206 | 376 | 228 | 369 | 306 | 318 | 462 | 313 | 390 | |
研修室 | 聴障 | 1523 | 1671 | 1764 | 1728 | 1783 | 2324 | 2201 | 2184 | 2563 |
一般 | 4211 | 4078 | 5677 | 5878 | 5809 | 5669 | 5703 | 6236 | 6372 | |
相談室 | 聴障 | 769 | 672 | 665 | 413 | 341 | 283 | 208 | 317 | 354 |
一般 | 590 | 485 | 507 | 404 | 205 | 74 | 68 | 86 | 103 | |
ビデオ ライブラリー | 聴障 | 208 | 250 | 162 | 66 | 77 | 75 | 46 | 53 | 51 |
一般 | 1088 | 803 | 397 | 601 | 383 | 516 | 264 | 257 | 236 | |
その他 | 聴障 | 2631 | 2434 | 2397 | 4993 | 3762 | 3436 | 4569 | 4961 | 4763 |
一般 | 2193 | 1733 | 2194 | 4598 | 3649 | 3388 | 4539 | 4907 | 4456 | |
合計 | 聴障 | 3914 | 7084 | 6894 | 9400 | 8021 | 8751 | 10032 | 9683 | 9860 |
一般 | 12108 | 9500 | 11620 | 15132 | 13249 | 13252 | 14540 | 14501 | 14531 | |
総利用者数合計 | 16022 | 16584 | 18514 | 24532 | 21270 | 22134 | 24673 | 24325 | 24391 | |
開館日数 | 294 | 294 | 296 | 296 | 295 | 293 | 294 | 294 | 294 |
(単位:人)
部 屋 | 区 分 | 平成 8年度 | 平成 9年度 | 平成 10年度 | 平成 11年度 | 平成 12年度 | 平成 13年度 | 平成 14年度 | 平成 15年度 | 平成 16年度 |
ミニシアター | 聴障 | 91 | 74 | 72 | 100 | 68 | 61 | 305 | 398 | 713 |
一般 | 166 | 151 | 99 | 236 | 393 | 496 | 728 | 438 | 465 | |
発声 訓練室 | 聴障 | 116 | 250 | 197 | 186 | 143 | 144 | 106 | 136 | 140 |
一般 | 139 | 276 | 187 | 187 | 135 | 136 | 132 | 128 | 133 | |
会議室 | 聴障 | 250 | 406 | 275 | 477 | 734 | 615 | 1002 | 739 | 506 |
一般 | 361 | 315 | 389 | 883 | 1442 | 1188 | 988 | 750 | 1042 | |
スタジオ | 聴障 | 3 | 15 | 1 | 65 | 19 | 144 | 163 | 196 | 131 |
一般 | 1 | 44 | 91 | 117 | 137 | 353 | 246 | 196 | 132 | |
ボランティア 活動室 | 聴障 | 137 | 442 | 269 | 563 | 597 | 416 | 401 | 243 | 280 |
一般 | 109 | 304 | 168 | 299 | 409 | 444 | 381 | 284 | 259 | |
研修室 | 聴障 | 861 | 947 | 707 | 1585 | 1252 | 1311 | 1639 | 1469 | 1266 |
一般 | 2409 | 4286 | 3924 | 4623 | 5040 | 4663 | 6350 | 5460 | 4370 | |
相談室 | 聴障 | 260 | 522 | 607 | 349 | 294 | 1034 | 718 | 875 | 734 |
一般 | 75 | 363 | 333 | 214 | 166 | 236 | 269 | 478 | 578 | |
ビデオ ライブラリー | 聴障 | 397 | 727 | 590 | 533 | 416 | 830 | 700 | 700 | 414 |
一般 | 442 | 1116 | 1093 | 857 | 1017 | 1303 | 1188 | 1840 | 1280 | |
その他 | 聴障 | 409 | 1862 | 2608 | 2353 | 3271 | 3306 | 2204 | 2313 | 3164 |
一般 | 721 | 1524 | 2311 | 2148 | 2972 | 2408 | 2201 | 2034 | 2792 | |
合計 | 聴障 | 2524 | 5245 | 5326 | 6211 | 6794 | 7861 | 7238 | 7069 | 7348 |
一般 | 4423 | 8379 | 8613 | 9564 | 11711 | 11227 | 12483 | 11608 | 11051 | |
総利用者数合計 | 6947 | 13624 | 13939 | 15775 | 18505 | 19088 | 19721 | 18764 | 18399 | |
開館日数 | 147 | 295 | 298 | 295 | 294 | 295 | 294 | 295 | 294 |