※主要な公共施設の通訳環境(ハード面)調査一覧
2019 作成
注:音響は聞き取りやすさを〇△×で表示。個人差はあります。
注:背景色(幕交換等)は変更されている場合あり
| 地域 | 建物名 | 部屋名 | 収容人数 | 背景色 | 音響 | 照明  スポット有無  | 
		座席タイプ | その他 | 
| 大分 | 大分県総合社会福祉会館 | 4F大ホール | 470 | 深緑:幕 | ○ | × | 舞台+フラット | |
| ホルトホール | 会議室 | 16~72 | 白:壁 | ○ | × | フラット | 手話台確認 | |
| 3F大会議室 | 300 | 木目:壁 | ○ | × | 舞台+フラット | スポットあるが、調整できず。PPT使用時、通訳見づらい | ||
| 大ホール | 1201 | 黒:幕 | ○ | 〇 | 劇場型 | |||
| 小ホール | 202 | 黒:幕 | ○ | 〇 | 劇場型 | 可動いす式席 | ||
| iichiko総合文化センター | グランシアタ | 1966 | こげ茶・黒 | ○ | 〇 | 劇場型 | ||
| 音の泉ホール | 710 | 黒 | ○ | 〇 | 劇場型 | |||
| 大分県教育会館 | 大ホール | えんじ | △ | 〇 | 舞台+フラット | 音響:聞き取りにくい時あり | ||
| コンパルホール | 1F文化ホール | 500 | 黒:幕 | ○ | 〇 | 劇場型 | ||
| 3F多目的ホール | 300 | オフホワイト:壁 | × | × | 舞台+フラット | 簡易舞台高さ約60cm+パイプ椅子 ・部屋の構造が円形(壁が曲線)のため音響が非常に悪い。  | 
	||
| 大分東部公民館 (グリーンカルチャー)  | 
		大会議室 | 150 | 白:壁 | 〇 | × | フラット | 手話台確認 | |
| 稙田公民館 | 大会議室 | 80 | 白:壁 えんじ/黒:幕  | 
		× | 舞台+フラット | |||
| 南部公民館 | 集会室 | 400 | 黒:幕 | 舞台+フラット | ||||
| 西部公民館 | 集会室 | 400 | えんじ/黒:幕 | 舞台+フラット | ||||
| 南大分公民館 | 集会室 | 500 | 黒:幕 | 舞台+フラット | ||||
| 鶴崎公民館 | 集会室 | 480 | 青/黒:幕 | 舞台+フラット | ||||
| 大南公民館 | 集会室 | 500 | えんじ/黒:幕 | 舞台+フラット | ||||
| イベントホール | 1F大ホール | 2000 | 舞台+フラット | 移動ステージ | ||||
| 2F中ホール | 300 | 〇 | × | フラット | 手話台確認 | |||
| アイネス | 2F大会議室 | 270 | 木目:壁 | △ | × | 舞台+フラット | ||
| 能楽堂 | 375 | 木目・松(緑)の絵:壁 | 〇 | 舞台+フラット | 靴下要 | |||
| 別府 | ビーコンプラザ | 2Fレセプションホール | 1850 | 黒 | 〇 | 舞台+フラット | ||
| コンペンションホール | 8000 | 黒/白 | △ | |||||
| フィルハモニ―ホール | 1440 | 黒/赤茶 | △ | 劇場型 | ||||
| 中津市 | 中津市教育福祉センター | 多目的ホール | 200 | えんじ | 無 | × | 舞台+フラット | 手話台 | 
| 中津市文化会館 | 大ホール | 898 | 黒 | 補助なし | 〇 | 劇場型 | ||
| 小幡記念図書館 | 研修室 | グレー | 補助スピーカー | × | 簡易舞台+フラット | 踏み台代用 | ||
| 日田市 | パトリア日田 | 大ホール | 1008 | 白 | 〇 | 〇 | 劇場型 | |
| 小ホール | 353 | 白 | 〇 | 〇 | 劇場型 | |||
| 日田市総合健康福祉センター | 会議室 | なし | × | フラット | マイクとスピーカーはあると思います | |||
| 日田市咸宜公民館 | 160 | なし | × | フラット | マイクとスピーカーはあると思います | |||
| 天瀬総合福祉センター | 白 | 〇 | × | フラット | ||||
| 大山町文化センター | 白 | 〇 | 〇 | 劇場型 | ||||
| くすまちメルサンホール | 716 | 白 | 〇 | 〇 | 劇場型 | |||
| 九重町文化センター | 407 | 白 | 〇 | 〇 | 劇場型 | |||
| 宇佐市 | 安心院文化会館 | 540 | 黒・白・映像用幕 | 〇 | 〇 | 階段式 | ||
| 安心院保健福祉センター | 集会所・会議室 | 150 | 白(小さな舞台あり) | マイクのみ | × | 和式・いす | 背景は用途により幕あり | |
| 院内文化交流ホール | 交流ホール | 350 | 白(布) | 〇 | 〇 | フラット | 椅子を並べる | |
| 宇佐市勤労者総合福祉センター さんさん館  | 
		多目的ホール | 400 | 黒 | スピーカーあり | × | 電動舞台 | 椅子を並べる | |
| 宇佐市文化会館 ウサノビア  | 
		大ホール | 1197 | 黒 | 〇 | 〇 | 10段フラット+ 11段~階段式  | 
		音響業者「スタッフ企画」あり | |
| 香々地青少年の家 | 体育館 | 300 | 白 | ポータブルマイク | × | フラット | 必要に応じ椅子あり | |
| 豊後高田市中央公民館 | 大ホール | 412 | 黒カーテン・白 | 〇 | 〇 | 階段式 | ||
| 国東市 | 国東市隣保館 | ホール | 100 | 白 | 〇 | × | フラット | パイプ椅子使用 | 
| 武蔵中央公民館 | セントラルホール | 500 | 白 | 〇 | 〇 | 劇場型 | ||
| 武蔵町保健福祉センター | 多目的ホール | 100 | ベージュ(木目) | 〇 | × | フラット | パイプ椅子使用 | |
| アストくにさき | アストホール | 735 | 白(クリーム) | 〇 | 〇 | 劇場型 | ||
| 国見生涯学習センター みんなんかん  | 
		ホール | 350 | 白 | 〇 | 〇 | 劇場型 | ||
| 杵築市 | 杵築市健康福祉センター | 多目的ホール | 300 | えんじ | スピーカーあり | 〇 | 舞台+フラット | パイプ椅子使用 | 
| 山香中央公民館 | 多目的ホール | 228 | 白 | スピーカーあり | 〇 | 劇場型 | ||
| きつき生涯学習館 | 研修室(第2・3つなげる) | 100 | 白 | スピーカーあり | × | フラット | ||
| 杵築市文化体育館 | アリーナ | 1000 | 白/黒 | スピーカーはねかえりあり | 〇 | 舞台+フラット | ||
| 日出町 | 日出町保健福祉センター | 多目的ホール | 120 | ベージュ | △はねかえり | × | フラット | |
| 由布市 | 挾間未来館 | 文化ホール | 500 | 茶色? | 前後可動式 | 隣接役場の駐車場も使用可 | ||
| 大研修室 | 144 | 白 | ||||||
| 中研修室 | 48 | 白 | ||||||
| 庄内公民館 (新館) | 大ホール | 224 | 茶色? | 可動式 | 駐車場100台 | |||
| 会議室1 | 20 | 白 | ||||||
| 会議室2-1 | 36 | 白 | ||||||
| 会議室2-2 | 45 | 白 | ||||||
| 湯布院公民館 | 大ホール | 242 | 駐車場16台 | |||||
| 視聴覚室 | 70 | |||||||
| 大会議室 | 50 | |||||||
| 中会議室 | 40 | |||||||
| 津久見市 | 津久見市民会館 | 大ホール | 697 | 幕:黒 | スピーカーあり | 〇 | 劇場型 | |
| 会議室 | 壁:白 | マイクのみ | × | フラット | 手話台無し | |||
| 臼杵市 | 臼杵市民会館 | 大ホール | 1000 | 袖幕・文字幕: 黒 壁:白  | 
		〇 | 〇 | 劇場型 | 一部取り外し席あり | 
| 小ホール | 200 | 壁:白 | 普通 | × | 舞台+フラット | ・折り畳みイス等準備必要 ・舞台袖無し  | 
	||
| 臼杵市中央公民館 | ホール | 400 | 袖幕・文字幕: えんじ 壁:白  | 
		△ | × | 仮設・パイプ椅子・300席弱 | 音響:舞台中は聞き取りにくい ・折り畳みイス等準備必要 ・舞台袖せまい  | 
	|
| 野津中央公民館 | 大ホール | 450 | 袖幕・文字幕: 黒 壁:黒  | 
		△ | 〇 | 固定 | 音響:舞台中は聞き取りにくい 一部取り外し席あり  | 
	|
| 佐伯市 | 佐伯文化会館 | 大ホール | 1308 | 袖幕・文字幕: 黒  | 
		〇 | 〇 | 固定 | 舞台広い | 
| 三余館 | ホール | 315 | 黒 | △ | △ | 仮設 | 奥行がない・裏がない | |
| 佐伯市保健福祉総合センター 和楽  | 
		大研修室 | 298 | 袖幕・文字幕: 黒  | 
		△ | × | 仮設・雛壇式 | 音響:舞台中は聞き取りにくい | |
| 弥生文化会館 | 大ホール | 670 | 袖幕・文字幕: 黒  | 
		△ | 〇 | 仮設・前席125席、雛壇式・550席 | 音響:舞台中は聞き取りにくい 奥行が狭い  | 
	|
| 豊後大野市 | エイトピアおおの | 大ホール | 1000 | 白:ホリゾント 黒:後ろ 黒:緞帳  | 
		〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		〇 ピンスポット  | 
		舞台劇場型 | 音響業者「コージ」あり | 
| 小ホール | 200 | 白:ホリゾント | 〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		〇 ピンスポット  | 
		舞台劇場型 | 音響業者「コージ」あり | ||
| 豊後大野市隣保館 | 大集会室 | 300 | 黒:後ろ 黒:緞帳  | 
		〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		× 照明調整可能  | 
		舞台劇場型 | 舞台・袖共に狭い | |
| 犬飼公民館 | 大集会室 | 200 | 白:カーテン | 〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		× 調整不可  | 
		フラット | ||
| 三重町中央公民館 | 視聴覚室 | 50 | 白:壁 | 〇 ボックス型 スピーカー  | 
		× | フラット | 椅子・机配置あり | |
| 第一会議室 | 30 | 白:壁 | 〇 ボックス型 スピーカー  | 
		× | フラット | |||
| 神楽の里会館 | ホール | 200 | 黒:後ろ 黒:緞帳  | 
		〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		〇 照明調節可能  | 
		舞台劇場型 | 舞台狭い | |
| 千歳公民館 | ホール | 200 | 白:壁 | 〇 ボックス型 スピーカー  | 
		× 固定調整不可  | 
		フラット | ||
| 朝地公民館 | ホール | 200 | クリームグレー:壁 | 〇 ボックス型 スピーカー  | 
		× 蛍光灯白熱灯調整不可  | 
		フラット | ||
| 緒方公民館 | ホール | 200 | クリーム:カーテン | 〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		× 固定調整不可  | 
		フラット | ||
| 竹田市 | 久住公民館 | ホール | 300 | 黒:後ろ | 〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		〇 | フラット | |
| 竹田市総合文化ホール グランツたけた  | 
		大ホール | 700 | 白:ホリゾント 黒:後ろ 黒:緞帳  | 
		〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		〇 ピンスポット  | 
		舞台劇場型 | ||
| 竹田市福祉会館 | ホール | 200 | 黒:後ろ | 〇 スピーカー 会場向けあり  | 
		× | フラット | 舞台・袖共に狭い | 
